zrobiłam preparat z drugiego suszka, zarodniki ciut większe, podstawki w preparacie barwiły się na żółto zarówno w KOH jak i H2O
na pierwszym zdjęciu preparat z KOH, widoczne komórki marginalne
na drugim zdjęciu widać żółtą podstawkę (w H2O)
i wymiary zarodników:
8,19 x 5,04 Q 1,63
8,82 x 4,41 Q 2,00
8,82 x 4,91 Q 1,79
8,82 x 5,36 Q 1,65
8,82 x 5,04 Q 1,75
8,82 x 5,04 Q 1,75
8,82 x 5,36 Q 1,65
8,82 x 5,17 Q 1,71
9,14 x 5,04 Q 1,81
9,14 x 5,04 Q 1,81
9,14 x 5,04 Q 1,81
9,14 x 5,36 Q 1,71
9,26 x 5,17 Q 1,79
9,26 x 4,91 Q 1,88
9,45 x 5,04 Q 1,88
9,45 x 5,04 Q 1,88
9,45 x 5,36 Q 1,76
9,45 x 5,04 Q 1,88
9,45 x 5,04 Q 1,88
10,40 x 5,48 Q 1,90
10,71 x 5,04 Q 2,13
średnia 9,21 x 5,09 Q 1,81
czy zbliża nas to do wytypowania gatunku?