Kalendarze dwudzielne
dane techniczne:
- główka kalendarza drukowana w pełnym kolorze CMYK, na papierze - karton 240 g/m2
- lakierowana lakierem UV błysk, oklejana (efekt wypukłości)
- kalendarium wydrukowane na papierze offsetowym 80 g/m2
- kalendarium dwukolorowe (czerwony - niedziele i święta polskie, czarne - pozostałe dni)
- górne (większe) kalendarium o wymiarach 275x195 mm - miesiąc bieżący, z imionami, nazwy miesięcy i dni w roku w języku polskim, angielskim i niemieckim
- dolne kalendarium dwumiesięczne (miesiąc poprzedni i następny) o wymiarach 275x140 mm z dodatkowym poddrukiem (tło w kolorze blado-żółtym), bez imion, z miejscem na notatki
- plecki kalendarza wykonane z papieru kartonowego 350 g/m2, jednokolorowe (lub wielokolorowe za dodatkową opłatą) z możliwością umieszczenia tekstów i elementów graficznych pod drugim kalendarium jako białe wycięcia w jednobarwnym tle podłoża (o wymiarach 275x35 mm)
- bigowany w dwóch miejscach (prosty w składaniu)
opracowanie graficzne:
- na podstawie materiałów i wytycznych klienta (wliczone w cenę kalendarza)
wymiary:
rozłożony: 297x630 mm
złożony: 297x210 mm
cennik:
cena za egz. ze spiralą z zegarem ze spiralą i zegarem
50 17,03 17,83 21,53 22,33
100 10,80 11,60 15,30 16,10
150 8,59 9,39 13,09 13,89
200 7,60 8,40 12,10 12,90
250 6,84 7,64 11,34 12,14
300 6,44 7,24 10,94 11,74
400 5,73 6,53 10,23 11,03
500 5,44 6,24 9,94 10,74
600 5,08 5,88 9,58 10,38
700 4,95 5,75 9,45 10,25
800 4,83 5,63 9,33 10,13
900 4,75 5,55 9,25 10,05
1.000 4,69 5,49 9,19 9,99
1.200 4,46 5,26 8,96 9,76
1.500 4,35 5,15 8,85 9,65
2.000 4,31 5,11 8,81 9,61
2.500 4,26 5,06 8,76 6,56
3.000 4,23 5,03 8,73 9,53
4.000 4,19 4,99 8,69 9,49
5.000 4,17 4,97 8,67 9,47
6.000 4,10 4,90 8,60 9,40
7.000 4,09 4,89 8,59 9,39
8.000 4,08 4,88 8,58 9,38
9.000 4,08 4,88 8,58 9,38
10.000 4,07 4,87 8,57 9,37
do cen należy doliczyć 22% podatek VAT